MacBook Air 1.6Ghz HDD vs 1.8Ghz SSD Benchmarks
Some SSD numbers for the MacBook Air from Mac Rumors:-
| MacBook Air | 1.6GHz HDD | 1.8GHz SSD | |
| CPU | 79.98 | 99.61 | |
| Thread Test | 148.81 | 134.99 | |
| Memory Test | 140.42 | 148.00 | |
| Quartz Graphics Test | 96.89 | 107.74 | |
| Open GL | 17.26 | 18.27 | |
| User Interface | 105.81 | 113.53 | |
| Disk Test | 24.05 | 47.26 | |
| Sequential | 42.21 | 40.82 | |
| Uncached Write | 30.96 MB/s | 20.83 MB/s | [4K blocks] |
| Uncached Write | 31.19 MB/s | 26.32 MB/s | [256K blocks] |
| Uncached Read | 7.27 MB/s | 7.97 MB/s | [4K blocks] |
| Uncached Read | 30.42 MB/s | 48.75 MB/s | [256K blocks] |
| Random | 16.81 | 56.13 | |
| Uncached Write | 0.57 MB/s | 2.23 MB/sec | [4K blocks] |
| Uncached Write | 18.35 MB/s | 16.92 MB/s | [256K blocks] |
| Uncached Read | 0.35 MB/s | 7.02 MB/s | [4K blocks] |
| Uncached Read | 13.28 MB/s | 48.24 MB/s | [256K blocks] |
(Larger numbers faster)